Ergebnisse - GLOD CUP SPRING 2019
Platzierung aktuell in Reihenfolge
Es wurden 12 Level gespielt.
Der 'GlodCup-Spring 2019' ist nun beendet.
Es geht bald weiter:
Herzlichen Glückwunsch! Die finale Rangfolge:
Gesamtwertung je Racer [a-z]
![]() | Gesamt: 7 |
![]() | Gesamt: 43 |
![]() | Gesamt: 100 |
![]() | Gesamt: 84 |
![]() | Gesamt: 108 |
![]() | Gesamt: 127 |
![]() | Gesamt: 120 |
![]() | Gesamt: 157 |
![]() | Gesamt: 52 |
![]() | Gesamt: 18 |
![]() | Gesamt: 66 |
![]() | Gesamt: 129 |
![]() | Gesamt: 71 |
Nach Racer

Level 1 | keine Punkte |
Level 2 | keine Punkte |
Level 3 | keine Punkte |
Level 4 | 1 Punkte |
Level 5 | 1 Punkte |
Level 6 | 2 Punkte |
Level 7 | keine Punkte |
Level 8 | keine Punkte |
Level 9 | keine Punkte |
Level 10 | 1 Punkte |
Level 11 | 1 Punkte |
Level 12 | 1 Punkte |
Summe | 7 Punkte |
Ø | 0.58 Punkte |

Level 1 | 4 Punkte |
Level 2 | 7 Punkte |
Level 3 | keine Punkte |
Level 4 | 3 Punkte |
Level 5 | 4 Punkte |
Level 6 | 3 Punkte |
Level 7 | 5 Punkte |
Level 8 | keine Punkte |
Level 9 | 5 Punkte |
Level 10 | 5 Punkte |
Level 11 | 3 Punkte |
Level 12 | 4 Punkte |
Summe | 43 Punkte |
Ø | 3.58 Punkte |

Level 1 | 11 Punkte |
Level 2 | 8 Punkte |
Level 3 | 10 Punkte |
Level 4 | 6 Punkte |
Level 5 | 10 Punkte |
Level 6 | 10 Punkte |
Level 7 | 7 Punkte |
Level 8 | 9 Punkte |
Level 9 | 10 Punkte |
Level 10 | 6 Punkte |
Level 11 | 4 Punkte |
Level 12 | 9 Punkte |
Summe | 100 Punkte |
Ø | 8.33 Punkte |

Level 1 | 5 Punkte |
Level 2 | keine Punkte |
Level 3 | 6 Punkte |
Level 4 | 9 Punkte |
Level 5 | 2 Punkte |
Level 6 | 4 Punkte |
Level 7 | 8 Punkte |
Level 8 | 13 Punkte |
Level 9 | 4 Punkte |
Level 10 | 16 Punkte |
Level 11 | 9 Punkte |
Level 12 | 8 Punkte |
Summe | 84 Punkte |
Ø | 7 Punkte |

Level 1 | 10 Punkte |
Level 2 | 9 Punkte |
Level 3 | 7 Punkte |
Level 4 | 11 Punkte |
Level 5 | 6 Punkte |
Level 6 | 13 Punkte |
Level 7 | 13 Punkte |
Level 8 | 6 Punkte |
Level 9 | 7 Punkte |
Level 10 | 7 Punkte |
Level 11 | 6 Punkte |
Level 12 | 13 Punkte |
Summe | 108 Punkte |
Ø | 9 Punkte |

Level 1 | 13 Punkte |
Level 2 | 11 Punkte |
Level 3 | 9 Punkte |
Level 4 | 13 Punkte |
Level 5 | 11 Punkte |
Level 6 | 16 Punkte |
Level 7 | 11 Punkte |
Level 8 | 5 Punkte |
Level 9 | 9 Punkte |
Level 10 | 11 Punkte |
Level 11 | 7 Punkte |
Level 12 | 11 Punkte |
Summe | 127 Punkte |
Ø | 10.58 Punkte |

Level 1 | 8 Punkte |
Level 2 | 10 Punkte |
Level 3 | 11 Punkte |
Level 4 | 16 Punkte |
Level 5 | 8 Punkte |
Level 6 | 7 Punkte |
Level 7 | 9 Punkte |
Level 8 | 11 Punkte |
Level 9 | 13 Punkte |
Level 10 | 9 Punkte |
Level 11 | 13 Punkte |
Level 12 | 5 Punkte |
Summe | 120 Punkte |
Ø | 10 Punkte |

Level 1 | 16 Punkte |
Level 2 | 13 Punkte |
Level 3 | 16 Punkte |
Level 4 | 8 Punkte |
Level 5 | 16 Punkte |
Level 6 | 9 Punkte |
Level 7 | 16 Punkte |
Level 8 | 16 Punkte |
Level 9 | 11 Punkte |
Level 10 | 10 Punkte |
Level 11 | 16 Punkte |
Level 12 | 10 Punkte |
Summe | 157 Punkte |
Ø | 13.08 Punkte |

Level 1 | 3 Punkte |
Level 2 | keine Punkte |
Level 3 | keine Punkte |
Level 4 | 5 Punkte |
Level 5 | 9 Punkte |
Level 6 | 6 Punkte |
Level 7 | keine Punkte |
Level 8 | 8 Punkte |
Level 9 | 8 Punkte |
Level 10 | 2 Punkte |
Level 11 | 5 Punkte |
Level 12 | 6 Punkte |
Summe | 52 Punkte |
Ø | 4.33 Punkte |

Level 1 | 2 Punkte |
Level 2 | keine Punkte |
Level 3 | keine Punkte |
Level 4 | 2 Punkte |
Level 5 | 3 Punkte |
Level 6 | 1 Punkte |
Level 7 | keine Punkte |
Level 8 | keine Punkte |
Level 9 | 2 Punkte |
Level 10 | 3 Punkte |
Level 11 | 2 Punkte |
Level 12 | 3 Punkte |
Summe | 18 Punkte |
Ø | 1.5 Punkte |

Level 1 | 9 Punkte |
Level 2 | keine Punkte |
Level 3 | keine Punkte |
Level 4 | 7 Punkte |
Level 5 | 7 Punkte |
Level 6 | 11 Punkte |
Level 7 | keine Punkte |
Level 8 | 10 Punkte |
Level 9 | 3 Punkte |
Level 10 | 4 Punkte |
Level 11 | 8 Punkte |
Level 12 | 7 Punkte |
Summe | 66 Punkte |
Ø | 5.5 Punkte |

Level 1 | 7 Punkte |
Level 2 | 16 Punkte |
Level 3 | 13 Punkte |
Level 4 | 10 Punkte |
Level 5 | 5 Punkte |
Level 6 | 5 Punkte |
Level 7 | 10 Punkte |
Level 8 | 7 Punkte |
Level 9 | 16 Punkte |
Level 10 | 13 Punkte |
Level 11 | 11 Punkte |
Level 12 | 16 Punkte |
Summe | 129 Punkte |
Ø | 10.75 Punkte |

Level 1 | 6 Punkte |
Level 2 | keine Punkte |
Level 3 | 8 Punkte |
Level 4 | 4 Punkte |
Level 5 | 13 Punkte |
Level 6 | 8 Punkte |
Level 7 | 6 Punkte |
Level 8 | keine Punkte |
Level 9 | 6 Punkte |
Level 10 | 8 Punkte |
Level 11 | 10 Punkte |
Level 12 | 2 Punkte |
Summe | 71 Punkte |
Ø | 5.92 Punkte |
Nach Leveln
794E-0000-03E7-4804
Levelname:
◆ In the Hall of the Demon ◆
Levelbauer:
![]() | 16 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 6 Punkte |
![]() | 5 Punkte |
![]() | 4 Punkte |
![]() | 3 Punkte |
![]() | 2 Punkte |
![]() | keine Punkte |
40E3-0000-03E6-38D6
Levelname:
[GlodCup] Thwomp's Ghost House
Levelbauer:
![]() | 16 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
238F-0000-03E6-39CB
Levelname:
[GlodCup] Lost in the Mole Crypt
Levelbauer:
![]() | 16 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 6 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
69CF-0000-03E6-3A6C
Levelname:
♥ Goomba in the Badminton Hall ♥
Levelbauer:
![]() | 16 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 6 Punkte |
![]() | 5 Punkte |
![]() | 4 Punkte |
![]() | 3 Punkte |
![]() | 2 Punkte |
![]() | 1 Punkte |
C79E-0000-03E6-39E4
Levelname:
The End of SMM as we know it
Levelbauer:
![]() | 16 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 6 Punkte |
![]() | 5 Punkte |
![]() | 4 Punkte |
![]() | 3 Punkte |
![]() | 2 Punkte |
![]() | 1 Punkte |
AAFA-0000-03E6-3B4D
Levelname:
Glod-Cup Puzzle Mansion
Levelbauer:
![]() | 16 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 6 Punkte |
![]() | 5 Punkte |
![]() | 4 Punkte |
![]() | 3 Punkte |
![]() | 2 Punkte |
![]() | 1 Punkte |
C5CF-0000-03E6-3AAB
Levelname:
♥ Stronghold of the lost faith ♥
Levelbauer:
![]() | 16 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 6 Punkte |
![]() | 5 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
A977-0000-03E6-3C6F
Levelname:
GLODCUP 5challenges
Levelbauer:
![]() | 16 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 6 Punkte |
![]() | 5 Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
![]() | keine Punkte |
0B5A-0000-03E6-3D51
Levelname:
GLOD CUP ▲Tomb of SMM1▼
Levelbauer:
![]() | 16 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 6 Punkte |
![]() | 5 Punkte |
![]() | 4 Punkte |
![]() | 3 Punkte |
![]() | 2 Punkte |
![]() | keine Punkte |
5560-0000-03E6-3E3B
Levelname:
[GlodCup] Mario & Luigi Land
Levelbauer:
![]() | 16 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 6 Punkte |
![]() | 5 Punkte |
![]() | 4 Punkte |
![]() | 3 Punkte |
![]() | 2 Punkte |
![]() | 1 Punkte |
04E9-0000-03E6-3E26
Levelname:
◆ Spurting Fireball Tepmle ◆
Levelbauer:
![]() | 16 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 6 Punkte |
![]() | 5 Punkte |
![]() | 4 Punkte |
![]() | 3 Punkte |
![]() | 2 Punkte |
![]() | 1 Punkte |
5592-0000-03E6-3EDF
Levelname:
GC Wake me up when june beginns
Levelbauer:
![]() | 16 Punkte |
![]() | 13 Punkte |
![]() | 11 Punkte |
![]() | 10 Punkte |
![]() | 9 Punkte |
![]() | 8 Punkte |
![]() | 7 Punkte |
![]() | 6 Punkte |
![]() | 5 Punkte |
![]() | 4 Punkte |
![]() | 3 Punkte |
![]() | 2 Punkte |
![]() | 1 Punkte |
Anzahl der Platzierungen
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 6 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 5 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 4 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 4 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 5 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 6 mal |
![]() | 2 mal |
![]() | 1 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 4 mal |
![]() | 3 mal |
![]() | 2 mal |
Graphdarstellung
Der Verlauf
Der bisherige Verlauf der Racer, gemessen an den Gesamtpunkten.
Um Racer auszublenden, auf den jeweiligen Namen klicken.
Die Platzierungen der Racer
Finde heraus, wie oft ein Racer eine bestimmte Platzierung erreicht hat.













Platzierungen
Finde heraus, welche Platzierung wie oft erreicht wurde.